济南大学是几本?高考填报志愿时,济南大学是几本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
济南大学是一本大学。济南大学是山东省人民政府和教育部共建的综合性大学、山东省重点建设大学化学、材料科学、临床医学、工程学四个学科进入全球ESI前1%,并入选山东省一流学科建设。
济南大学介绍
济南大学是山东省人民政府和教育部共建的综合性大学、山东省重点建设大学,具有学士、硕士、博士学位授予权。化学、材料科学、临床医学、工程学四个学科进入全球ESI前1%,并入选山东省一流学科建设。
学校校园占地243万平方米,校舍建筑面积104万余平方米。图书馆建筑面积6.3万平方米,藏书及电子文献800余万册,中、外文现刊4200余种,电子期刊30000余种。
济南大学重点学科
山东省一流学科立项建设学科:化学、材料科学、临床医学、工程学。
山东重点学科:应用化学、材料学、眼科学、计算机应用技术、机械制造及其自动化、控制理论与控制工程、管理科学与工程、中国古代文学、水文学及水资源、社会学、国民经济学、肿瘤学、微生物与生化药学、机械电子工程。
山东省文化艺术重点学科:文化产业管理学、音乐与舞蹈学、设计学。
济南大学算好大学吗
济南大学在山东省还不错,虽然很多人都觉得济大不好,但济大学子还是挺争气的。学校好不好也得看专业,有些专业不好,但有些还不错吧,像计算机啊,材料,化工都还不错。
济南大学在全国排名虽不算靠前,但在省内位列前十。本科生就业率也比较高,总体来说是山东省实力不错的区域一流大学。济南大学是山东省人民政府和教育部共建大学,是一所综合类的重点大学。学校拥有99个本科专业,师资力量雄厚。
以上就是小编为大家带来的“济南大学是几本 济南大学是一本还是二本”的全部内容,希望能对大家有所帮助,想要了解更多相关资讯,请关注可圈可点网。
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 489 | 88979 | 79 | 488 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 507 | 34206 | - | 487 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 451 | 54718 | 34 | 443 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 521 | 82994 | - | 521 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 459 | 21461 | 39 | 418 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 534 | 31081 | 26 | 520 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 555 | 26241 | - | 519 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 486 | 32377 | 5 | 456 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 438 | 9312 | 45 | 412 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 576 | 45897 | - | 518 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 472 | 22695 | - | 415 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 481 | 19493 | - | 440 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 559 | 10690 | - | 541 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 572 | 6745 | 6 | 556 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 551 | 4582 | 12 | 499 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 527 | 4030 | 6 | 488 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 575 | 14209 | 30 | 560 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 537 | 1663 | 15 | 505 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 592 | 8893 | - | 558 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 550 | 6573 | - | 530 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 589 | 5123 | - | 559 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 536 | 3278 | - | 502 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 492 | 41738 | - | 348 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 427 | - | 6 | 302 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 458 | 47604 | 84 | 367 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 427 | 35006 | - | 280 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 523 | 36701 | 42 | 435 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 479 | - | 8 | 350 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 555 | 10289 | 22 | 479 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 545 | 7413 | - | 413 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 482 | 6935 | - | 354 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 574 | 9469 | 24 | 500 |
济南大学办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 山东省 |
创建时间 | 1948年 | 博士点数量 | 一级:4,二级:18 |
硕士点数量 | 一级:21,二级:125 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 济南市 | 办学层次 | 普通本科 |
济南大学是山东省人民政府和教育部共建的综合性大学、山东省重点建设大学、山东省高水平大学“冲一流”建设高校,具有学士、硕士、博士学位授予权。
学校始建于1948年,建校70多年来,学校铭记“弘毅、博学、求真、至善”的校训,传承“勤奋、严谨、团结、创新”的校风,发扬“艰苦奋斗、凝心聚力、追求卓越”的精神,为国家建设和经济社会发展培养了大批优秀人才,近35万名校友遍布海内外。