位于广州的暨南大学,被列为国家的“双一流”与“211工程”重点支持的高校,拥有国家大学生文化素养教育基地和国家对外汉语培训基地等关键资源。
序号 | 专业名称 | 专业热度 | 毕业薪酬 |
---|---|---|---|
1 | 会计学 | 86.54% | 2740元/月 |
2 | 工商管理 | 32.57% | 5520元/月 |
3 | 汉语言文学 | 76.89% | 5030元/月 |
4 | 法学 | 65.12% | 5520元/月 |
5 | 经济学 | 22.25% | 8310元/月 |
6 | 金融工程 | 16.99% | 9150元/月 |
7 | 光电信息科学与工程 | 12.58% | 4020元/月 |
8 | 经济统计学 | 7.7% | 4010元/月 |
9 | 翻译 | 12.5% | 6100元/月 |
10 | 国际商务 | 7.82% | 7010元/月 |
11 | 临床医学 | 59.53% | 6270元/月 |
12 | 人工智能 | 32.45% | 6800元/月 |
13 | 信息与计算科学 | 13.48% | 3390元/月 |
14 | 旅游管理 | 24.29% | 5650元/月 |
15 | 商务英语 | 28.55% | 7050元/月 |
16 | 数学与应用数学 | 40.81% | 4010元/月 |
17 | 金融学 | 37.86% | 6940元/月 |
18 | 电子商务 | 32.69% | 5780元/月 |
19 | 计算机科学与技术 | 100.0% | 5170元/月 |
20 | 国际经济与贸易 | 47.18% | 4540元/月 |
21 | 应用物理学 | 7.25% | 2720元/月 |
22 | 电气工程及其自动化 | 67.12% | 5190元/月 |
23 | 物联网工程 | 31.7% | 5630元/月 |
24 | 电子信息工程 | 50.22% | 6280元/月 |
25 | 食品科学与工程 | 18.94% | 4010元/月 |
26 | 新闻学 | 15.87% | 5030元/月 |
27 | 财务管理 | 61.39% | 5440元/月 |
28 | 文化产业管理 | 6.45% | 3750元/月 |
29 | 酒店管理 | 9.67% | 5310元/月 |
30 | 环境科学与工程 | 2.85% | 8170元/月 |
31 | 工业工程 | 6.8% | 6200元/月 |
32 | 市场营销 | 31.9% | 6940元/月 |
33 | 自动化 | 35.59% | 5780元/月 |
34 | 应用化学 | 23.23% | 5270元/月 |
35 | 行政管理 | 12.56% | 5390元/月 |
36 | 药学 | 22.27% | 5700元/月 |
37 | 网络空间安全 | 6.32% | 5500元/月 |
38 | 历史学 | 16.74% | 4670元/月 |
39 | 风景园林 | 10.39% | 6270元/月 |
40 | 包装工程 | 1.86% | 6010元/月 |
41 | 广播电视学 | 5.43% | 3460元/月 |
42 | 材料科学与工程 | 13.65% | 4130元/月 |
43 | 生物技术 | 13.93% | 5590元/月 |
44 | 汉语国际教育 | 15.91% | 4010元/月 |
45 | 网络与新媒体 | 25.94% | 6630元/月 |
46 | 应急管理 | 1.75% | 5087元/月 |
47 | 国际新闻与传播 | 0.54% | 4000元/月 |
48 | 英语 | 97.52% | 6470元/月 |
49 | 汉语言 | 0.58% | 5480元/月 |
50 | 生物科学 | 19.82% | 11490元/月 |
51 | 软件工程 | 81.82% | 8010元/月 |
52 | 广告学 | 12.15% | 2710元/月 |
53 | 生态学 | 2.69% | 4010元/月 |
54 | 财政学 | 3.1% | 4010元/月 |
55 | 国际事务与国际关系 | 0.54% | 4970元/月 |
56 | 化学 | 22.42% | 6990元/月 |
57 | 生物医学工程 | 5.95% | 5370元/月 |
58 | 信息管理与信息系统 | 17.44% | 4010元/月 |
59 | 土木工程 | 60.77% | 5010元/月 |
60 | 密码科学与技术 | 0.3% | 10000元/月 |
61 | 国际政治 | 0.65% | 4010元/月 |
62 | 口腔医学 | 9.4% | 5660元/月 |
63 | 税收学 | 5.65% | 5450元/月 |
64 | 中药学 | 9.69% | 4870元/月 |
65 | 知识产权 | 3.94% | 6980元/月 |
66 | 工程力学 | 3.38% | 9170元/月 |
67 | 建筑学 | 14.87% | 4550元/月 |
68 | 电子科学与技术 | 8.79% | 12500元/月 |
69 | 中医学 | 14.95% | 3970元/月 |
70 | 生物制药 | 7.47% | 5150元/月 |
71 | 预防医学 | 11.08% | 5800元/月 |
72 | 日语 | 22.39% | 6170元/月 |
73 | 法语 | 4.34% | 6980元/月 |
74 | 西班牙语 | 3.12% | 6490元/月 |
75 | 护理学 | 52.47% | 5290元/月 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
序号 | 专业名称 | 重点学科 |
---|---|---|
1 | 金融学 | 二级学科 |
2 | 产业经济学 | 二级学科 |
3 | 水生生物学 | 二级学科 |
新闻学注重与培养与学生应有的能力有:
1.掌握新闻学基本理论与基本知识
3.具有调查研究和社会活动能力
4.了解新闻工作的方针、政策和法规
5.了解中国新闻工作现状与发展趋势,了解外国新闻工
6.掌握媒体经营管理的基本理论
7.熟悉有关媒体经营管理的政策法规
8.具备从事媒体经营管理的基本素养
2、汉语言文学
汉语言文学(俗称中文系)是一门传统学科,它通过对学生进行汉语言文学专业知识和理论的系统讲授,使学生具有较高的语言文学理论素养和较强的汉语言文学应用能力,能在党政机关、企业、学校、新闻、文化、出版、网站、科研机构等单位和部门从事文秘、管理、教学、宣传、策划、创作等方面工作。
基本上来说包括:基础写作、口语表达学、逻辑学、语言学概论、古代汉语、现代汉语、文学概论、中国古代文学史、中国现当代文学史、外国文学史、美学、西方文论、方言学、文学批评、译介学、文献检索、古典诗词习作、经籍习讲等。
3、金融学
金融学(Finance)是研究价值判断和价值规律的学科。
金融学是从经济学分化出来的、研究资金融通的学科,主要包括四大学术专业领域:银行学、证券学、保险学、信托学。传统的金融学研究领域大致有两个方向:宏观层面的金融市场运行理论和微观层面的公司投资理论。
主要专业课程:微观经济学、宏观经济学、会计学、保险学、财政学、证券投资学、金融学、金融市场学、国际金融、计量经济学、货币银行学、金融工程学、公司金融、国际贸易学等。
4、药学
药学是连接健康科学和化学科学的医疗保健行业,它承担着确保药品的安全和有效使用的职责。
药学主要研究药物的来源、炮制、性状、作用、分析、鉴定、调配、生产、保管和寻找(包括合成)新药等。主要任务是不断提供更有效的药物和提高药物质量,保证用药安全,使病患得以以伤害最小,效益最大的方式治疗或治愈疾病。
主干学科:药学、化学、生物学。
主要课程:有机化学、物理化学、生物化学、微生物学、药物化学、药剂学、药理学等。主要都是化学类。