北京大学2022高考录取分数线?北京大学是我国的最高学府,不仅在国内赫赫有名,在世界上都是顶尖的存在,北京大学多少分能考上?读书破万卷,下笔如有神,下面是细心的小编老李给家人们收集的北京大学2022高考录取分数线精选2篇,希望大家能够喜欢。
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 科目类型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考选课 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 260 | 639 | - |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 理科 | 179 | 646 | - |
内蒙古 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 13 | 621 | - |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 文科 | 145 | 591 | - |
福建 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 56 | 682 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 24 | 654 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 78 | 678 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 498 | 657 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 579 | 655 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 35 | 645 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 本科提前批 | 普通类 | 首选历史 | 46 | 643 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选历史 | 52 | 642 | 首选历史,再选不限 |
河南 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 95 | 683 | - |
河南 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 59 | 639 | - |
云南 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | - | 711 | - |
云南 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | - | 692 | - |
湖南 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 76 | 672 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 288 | 658 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选物理 | 311 | 657 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | - | 640 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选历史 | - | 644 | 首选历史,再选思想政治 |
湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 首选历史 | 73 | 636 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | - | 679 | - |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | - | 655 | - |
江苏 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | - | 674 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 本科提前批 | 普通类 | 首选物理 | 217 | 663 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 本科提前批 | 普通类 | 首选历史 | - | 632 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 本科提前批 | 普通类 | 首选历史 | - | 632 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | - | 631 | 首选历史,再选不限 |
新疆 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | - | 644 | - |
新疆 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | - | 594 | - |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 56 | 683 | - |
辽宁 | 本科提前批 | 普通类 | 首选历史 | 32 | 655 | - |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | 34 | 654 | - |
海南 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 8 | 870 | 物理必选 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 18 | 847 | 不限 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 25 | 838 | 物理/化学(2选1) |
海南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 综合 | 585 | 738 | 不限 |
青海 | 本科一段 | 普通类 | 理科 | 23 | 621 | - |
青海 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 246 | 567 | - |
青海 | 本科提前批 | 普通类 | 文科 | - | 598 | - |
青海 | 本科一段 | 普通类 | 文科 | - | 598 | - |
青海 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | - | 589 | - |
北京 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 194 | 695 | 不限 |
北京 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 390 | 688 | 物理必选 |
北京 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 390 | 688 | 物理/化学(2选1) |
北京 | 本科批 | 普通类 | 综合 | 416 | 687 | 不限 |
北京 | 本科提前批A段 | 普通类 | 综合 | 857 | 676 | 思想政治必选 |
北京 | 本科提前批A段 | 普通类 | 综合 | 857 | 676 | 不限 |
甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 理科 | - | 650 | - |
甘肃 | 本科提前批B段 | 普通类 | 理科 | 153 | 631 | - |
甘肃 | 本科一批I段 | 普通类 | 文科 | 18 | 615 | - |
甘肃 | 本科提前批B段 | 普通类 | 文科 | 29 | 608 | - |
陕西 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 53 | 689 | - |
陕西 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 362 | 663 | - |
陕西 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 24 | 641 | - |
陕西 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 79 | 628 | - |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 158 | 672 | - |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 98 | 694 | - |
山西 | 本科一批A段 | 普通类 | 理科 | 80 | 665 | - |
山西 | 本科一批A段 | 普通类 | 文科 | 30 | 618 | - |
天津 | 本科提前批A段 | 普通类 | 综合 | - | 702 | 不限 |
广西 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 37 | 685 | - |
广西 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 1171 | 634 | - |
广西 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 19 | 666 | - |
广西 | 本科提前批 | 普通类 | 文科 | 36 | 660 | - |
广西 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 287 | 632 | - |
贵州 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 46 | 663 | - |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 88 | 656 | - |
贵州 | 本科提前批 | 普通类 | 文科 | - | 668 | - |
贵州 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 27 | 668 | - |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 41 | 665 | - |
河北 | 本科批 | 普通类 | 首选物理 | 60 | 676 | - |
河北 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 首选物理 | 710 | 650 | - |
河北 | 本科批 | 普通类 | 首选历史 | - | 656 | - |
河北 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 首选历史 | 255 | 634 | - |
黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 理科 | 59 | 662 | - |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 344 | 635 | - |
黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 文科 | 19 | 625 | - |
黑龙江 | 本科提前批 | 普通类 | 文科 | 28 | 621 | - |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 107 | 602 | - |
安徽 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 82 | 685 | - |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 320 | 670 | - |
安徽 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 21 | 637 | - |
安徽 | 本科提前批 | 普通类 | 文科 | 27 | 636 | - |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 109 | 622 | - |
安徽 | 本科提前批 | 小语种 | 文科 | 27 | 636 | - |
江西 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 39 | 670 | - |
江西 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 232 | 654 | - |
江西 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 25 | 638 | - |
江西 | 本科提前批 | 普通类 | 文科 | 32 | 636 | - |
江西 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 62 | 630 | - |
四川 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 65 | 694 | - |
四川 | 本科提前批 | 普通类 | 理科 | 286 | 682 | - |
四川 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | - | 648 | - |
四川 | 本科提前批 | 普通类 | 文科 | 49 | 645 | - |
广东 | 本科提前批 | 普通类 | 首选物理 | 197 | 676 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 本科提前批 | 普通类 | 首选历史 | 53 | 644 | 首选历史,再选不限 |
宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | - | 643 | - |
宁夏 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | - | 602 | - |
宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | - | 620 | - |
宁夏 | 本科提前批 | 普通类 | 文科 | - | 618 | - |
宁夏 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | - | 604 |
由于受批次控制线和报考学生人数影响,北京大学的高考录取分数线是没有固定标准的。根据2022年的高考录取分数线预测,云南的考生分数线须达到692分以上才可以上北京大学,新疆考生的分数线须达到594分左右。重庆的考生需要达到679分以上才可以上北京大学,浙江须达到694分左右。
北京大学位列“双一流”、“211工程”、“985工程”。由于招生规模的限制,每个省能够考北京大学的学生数量有限,具体高考录取分数线应以实际情况为准。